Nhằm đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi đưa ra bảng giá của từng tuyến đường .Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ, tết.
Ngoài ra chúng tôi còn có các dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ theo tháng. Xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được tư vấn miễn phí.
Hãy gửi mail: [email protected] hoặc gọi: 0888.35.68.69 để được giá tốt nhất.
1 ngày | 1 ngày | ||
Thuê xe từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe trong thành phố hồ chí minh | |||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 400,000 | 500,000 |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 800,000 | 900,000 |
City tour (8 tiếng/80 km) | 80 | 1,300,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1,300,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1,400,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi An Giang | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2,300,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 450 | 2,200,000 | 2.800,000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2,700,000 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2,700,000 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Châu Đốc - Núi Cấm 2 ngày 1 đêm |
600 | 3,900,000 | 4,200,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1,500,000 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 2,600,000 | 3,000,000 |
Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày 1 đêm) | 350 | 3,000,000 | 3,400,000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 3,600,000 | 3,800,000 |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 4,100,000 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 4,400,000 | 4,600,000 |
Thuê xe đi Bình Thuận | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 1,900,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 1,900,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 1,900,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 2,100,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 2,100,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 440 | 2,600,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 2,600,000 | 2,800,000 |
Mũi Né - Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 2,700,000 | 3,000,000 |
Lagi - Coco Beach Camp 2 ngày | 360 | 3,100,000 | 3,500,000 |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 600 | 3,600,000 | 3,800,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Bến Tre | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1,900,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Bình Dương | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,300,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1,50,000 | 1,70,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Bình Phước | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 170 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1,600,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1,850,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 2,200,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 360 | 2,200,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Cần Thơ | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 2,100,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 350 | 2,100,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2,300,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2,800,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Cà Mau | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 4,100,000 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 4,600,000 | 4,800,000 |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 4,900,000 | 5,100,000 |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 5,200,000 | 5,400,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Đồng Nai | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 60 | 1,000,000 | 1,200000 |
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1,800,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 200 | 1,900,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1,900,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1,900,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,300,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2,400,000 | 2,400,000 |
Thuê xe đi Đồng Tháp | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 1,900,000 | 2,100,000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2,200,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2,200,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2,200,000 | 2,400,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Đăk Lăk | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuộc | 700 | 4,600,000 | 4,800,000 |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 2,800,000 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 3,100,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Đà Nẵng | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2000 | 13,000,000 | 13,800,000 |
Thuê xe đi Kiên Giang | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 2,800,000 | 3,000,000 |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 3,100,000 | 3,300,000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Thuê xe đi Hòn Đất | 520 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 4,100,000 | 4,300,000 |
Thuê xe đi Kon Tum | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Kon Tum | 1200 | 8,100,000 | 8,300,000 |
Thuê xe đi Khánh Hòa | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 4,200,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 4,200,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 4,200,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 5,200,000 | 5,500,000 |
Cam Ranh Đảo Bình Ba Đảo Bình Hưng 2 ngày 1 đêm |
800 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Ninh Hòa Vịnh Vân Phong 2 ngày 1 đêm |
1.000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Hậu Giang | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thị xã Ngã Bảy | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 2,600,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2,800,000 | 3,000,000 |
Thuê xe đi Huế | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Huế | 2200 | 14,000,000 | 15,000,000 |
Thuê xe đi Lâm Đồng | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Madagui | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 3,000,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 3,200,000 | 3,500,000 |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Đà Lạt - Nha Trang 3 ngày 3 đêm |
950 | 8,000,000 | 8,500,000 |
Thuê xe đi Long An | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 1,200,000 | 1,300,000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1,200,000 | 1,300,000 |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 1,900,000 | 2,100,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Ninh Thuận | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Thuê xe đi Sóc Trăng | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 2,700,000 | 2,900,000 |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 2,900,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 3,300,000 | 3,400,000 |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 3,400,000 | 3,600,000 |
Thuê xe đi Gia Lai | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1000 | 6,600,000 | 6,800,000 |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 7,200,000 | 7,500,000 |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | 1600 | 12,500,000 | 13,500,000 |
Thuê xe đi Bình Định | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Quy Nhơn | 1300 | 11,000,000 | 12,000,000 |
Thuê xe đi Phú Yên | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Phú Yên | 1100 | 8,500,000 | 9,500,000 |
Thuê xe đi Tây Ninh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1,900,000 | 2,100,000 |
Để đặt xe vui lòng liên hệ Mr. Cường: 0888.35.6869 Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn |
|||
Thuê xe đi Tiền Giang | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Gò Công | 120 | 1,250,000 | 1,450,000 |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1,350,000 | 1,550,000 |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,350,000 | 1,550,000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1,450,000 | 1,650,000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Thuê xe đi Trà Vinh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1,850,000 | 2,050,000 |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1,850,000 | 2,050,000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2,100,000 | 2,300,000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2,300,000 | 2,500,000 |
Thuê xe đi Vĩnh Long | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 1,850,000 | 2,050,000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 2,000,000 | 2,200,000 |
GHI CHÚ:
- Thời gian sử dụng xe trong ngày : 10h
- Giá trên đã bao gồm : Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường (trừ cao tốc, hầm đèo).
- Giá trên chưa bao gồm : Phí cao tốc, phí hầm đèo, Thuế VAT, bến bãi và các chi phí khác.
LIÊN HỆ PHÒNG ĐIỀU HÀNH XE: 0888.35.68.69 - A. Cường.